Gama completa de punzones de letras y números de golpe
¿No sabe qué línea elegir? La guía de selección de punzones de acero recoge las tablas de altura de carácter y vástago, qué línea conviene a cada trabajo, qué materiales se pueden marcar y el orden correcto del proceso.
Todos los punzones de acero
Gama completa de punzones de acero y herramientas — de letras, números, alemán (DIN 1451), reforzados, invertidos, baja tensión, puntos, cara plana, figuras y juegos combinados — con especificaciones de un vistazo.
Tabla de productos
Toque el modelo para abrir su página de producto
| Modelo | Producto | Tipografía | Normal / Invertido | Tamaños | Caja patentada | Uso típico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Letras y números (tipografía inglesa) | ||||||
| YC601 | Letras A–Z | Inglesa | Normal | 1.0–19mm (14 alturas) | ✓* | Fabricante y material |
| YC602 | Números 0–8 | Inglesa | Normal | 1.0–19mm (14 alturas) | ✓* | Series, lotes y fechas |
| YC603 | Letras reforzadas | Inglesa | Normal | 1.5–10mm (7 alturas) | ✓ | Metal duro y piezas gruesas |
| YC604 | Números reforzados | Inglesa | Normal | 1.5–10mm (7 alturas) | ✓ | Números en piezas gruesas |
| YC607 | Letras + números, 36 pzas | Inglesa | Normal | 1.0–10mm (11 alturas) | Caja de PP ranurada | Series, lotes y fechas |
| YC616 | Minúsculas a–z | Inglesa | Normal | 2.0–4mm (3 alturas) | ✓ | Marca y piezas |
| Alemana DIN 1451 | ||||||
| YC614 | Letras A–Z | Alemana DIN 1451 | Normal | 1.5–19mm (13 alturas) | ✓* | Códigos de fabricante y material |
| YC615 | Números 0–8 | Alemana DIN 1451 | Normal | 1.5–19mm (13 alturas) | ✓* | Códigos de serie y lote |
| GL | Letras A–Z (económico) | Alemana DIN 1451 | Normal | 2.0–12mm (9 alturas) | ✓ | Herramientas y placas |
| GN | Números 0–8 (económico) | Alemana DIN 1451 | Normal | 2.0–12mm (9 alturas) | ✓ | Números y especificaciones |
| Invertidos (para moldes) | ||||||
| YC605 | Letras A–Z | Inglesa | Invertido | 1.0–12mm (11 alturas) | ✓ | Marca de fabricante y material en moldes |
| YC606 | Números 0–8 | Inglesa | Invertido | 1.0–12mm (11 alturas) | ✓ | Números en moldes |
| YC617 | Letras A–Z | Alemana DIN 1451 | Invertido | 1.5–12mm (10 alturas) | ✓ | Marca de fabricante y material en moldes |
| YC618 | Números 0–8 | Alemana DIN 1451 | Invertido | 1.5–12mm (10 alturas) | ✓ | Números en moldes |
| Caras especiales y tipos intercambiables | ||||||
| YC609 | Punto redondo (baja tensión) | Inglesa | Normal | 3.0–12mm (7 alturas) | ✓* | Marcado de baja tensión |
| YC609B | Punto fino (baja tensión) | Inglesa | Normal | 3.0–10mm (6 alturas) | ✓ | Baja tensión, marca profunda |
| YC613 | Cara plana (negrita) | Inglesa | Normal | 3.0–12mm (4 alturas) | ✓* | Materiales blandos y pintados |
| YC612 | Figuras y símbolos | Figuras | Normal | 2.0–6mm (3 alturas) | ✓ | Estampado decorativo |
| YC610B | Tipos intercambiables + mango | Inglesa | Normal | 3.0–6mm (3 alturas) | — | Varios caracteres de un golpe |
| Herramientas | ||||||
| YC701 | Juego extractor de tornillos | — | — | Tornillos 1/8"–1" (juegos de 5 / 6 pzas) | — | Extracción de tornillos rotos |
| YC702 | Punzón central automático | — | — | 5–6 inch (2 tamaños) | — | Localización de centros |
La columna de tamaños indica el rango de altura de carácter y cuántas alturas hay; una misma altura puede tener más de un diámetro de vástago — consulte la tabla de cada página de producto.
* Se envasan en caja de soplado (BMC) estos tamaños: 16mm y 19mm en YC601 / YC602 / YC614 / YC615, y 12mm en YC609 y YC613.
«—» significa que la página de producto no lo indica.

Punzones de letras
27 pzas · A–Z, &

Punzones de números
9 pzas · 0–8

Punzones de letras DIN 1451
27 pzas · DIN 1451 · A–Z, &

Punzones de números DIN 1451
9 pzas · DIN 1451 · 0–8

Punzones de letras reforzados
27 pzas · vástago grueso · A–Z, &

Punzones de números reforzados
9 pzas · vástago grueso · 0–8

Punzones de letras DIN 1451Económico
DIN 1451 · A–Z, &

Punzones de números DIN 1451Económico
DIN 1451 · 0–8

Punzones de letras invertidas
27 pzas · invertido · para moldes · A–Z, &

Punzones de números invertidos
9 pzas · invertido · para moldes · 0–8

Punzones de letras DIN 1451 invertidas
27 pzas · invertido · DIN 1451 · A–Z, &

Punzones de números DIN 1451 invertidos
9 pzas · invertido · DIN 1451 · 0–8

Punzones de punto redondo (baja tensión)
punto redondo · piezas finas / baja tensión

Punzones de punto fino (baja tensión)
punto fino · piezas finas / baja tensión

Punzones de cara plana
juego de letras · juego de números · negrita

Punzones de letras minúsculas
27 pzas · a–z minúsculas

Juegos combinados
36 pzas combinados

Punzones de figuras
símbolos · marcas · figuras

Kit de tipos intercambiables
100 tipos + portatipos · 10 por golpe

Juego extractor de tornillos
extractor · 5 / 6 pzas

Punzón central automático
punzón central con resorte
También: juegos de punzones de letras y números, letras y números de golpe, cuños, abecedarios de acero, cifras de punzonar.